| - 11 Mixte Eq1 | ||||
| 11 oct. 11/10 | - 11 Mixte Eq1U11M1 | 07 - 47 | TINTENIAC COMBOURG HBC 1TINTENIAC COMBOURG HBC 1 | |
| - 13 Gars Eq1 | ||||
| 11 oct. 11/10 | CO PACE 2CO PACE 2 | 11 - 15 | - 13 Gars Eq1U13G1 | |
| - 15 Gars Entente CMG | ||||
| 11 oct. 11/10 | - 15 Gars Entente CMGU15G | 26 - 40 | THORIGNE FOUILLARD HBCTHORIGNE FOUILLARD HBC | |
| Séniors D2 POULE 1 | ||||
| 11 oct. 11/10 | SéniorsSENIORS | - F | EMERAUDEEMERAUDE | |
BIENVENUE SUR LE SITE WEB




