Date
Jour du match
samedi 02 juin
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
00H00
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-109 Adhérent | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-179 Adhérent | ||
| ANONYME-18 Adhérent | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-154 Adhérent | ||
| ANONYME-99 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-20 11:45:00 dim. 20 mai 2018 |
US Bain de Bretagne
|
31 - 23 |
13ANS
|
Champ. NIVEAU 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.