Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
15H10
Heure du match
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-180 Adhérent | ||
| ANONYME-37 Adhérent | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| ANONYME-43 Adhérent | ||
| ANONYME-47 Adhérent | ||
| ANONYME-49 Adhérent | ||
| JOSSE Erwan | ||
| Staff | ||
| ANONYME-100 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.