Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase H Bageot, rue de Redon 56800 Ploermel
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-180 Adhérent | ||
| ANONYME-183 Adhérent | ||
| ANONYME-37 Adhérent | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| ANONYME-43 Adhérent | ||
| ANONYME-47 Adhérent | ||
| ANONYME-49 Adhérent | ||
| JOSSE Erwan | ||
| Staff | ||
| ANONYME-100 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.