Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Palais des sports, allée de champagne, 35510 Cesson sévigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-158 Adhérent | ||
| ANONYME-180 Adhérent | ||
| ANONYME-30 Adhérent | ||
| ANONYME-37 Adhérent | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| ANONYME-43 Adhérent | ||
| TREGOAT Pierre | ||
| Staff | ||
| ANONYME-100 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.