Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à 6 Rue de Romillé, 35850 Gévezé
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mewen S. | #1 | |
| Adhérent A. | #2 | |
| Adhérent A. | #3 | |
| Adhérent A. | #6 | |
| Adhérent A. | #7 | |
| Maxence J. | #8 | |
| Adhérent A. | #10 | |
| Adhérent A. | #12 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.