Date
Jour de l'entraînement
mercredi 24 mars
Heure de l'entraînement
11H45
Heure de fin
13H15
Lieu
PAUL DANN Rue De Romillé, 35850 Gévezé GEVEZE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Martin C. | ||
| Ema D. | ||
| Milo G. | ||
| Maxence J. | ||
| Mathis P. | ||
| Lenny P. | ||
| Mewen S. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.