Date
Jour de l'entraînement
vendredi 28 mai
Heure de l'entraînement
18H15
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-158 Adhérent | ||
| ANONYME-179 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-266 Adhérent | ||
| ANONYME-298 Adhérent | ||
| ANONYME-37 Adhérent | ||
| TREGOAT Pierre | ||
| ANONYME-109 Adhérent | ||
| ANONYME-18 Adhérent | ||
| ANONYME-180 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| ANONYME-270 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-38 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-154 Adhérent | ||
| ANONYME-100 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.