Date
Jour du match
samedi 26 juin
Heure de rendez-vous
10H30
à 6 Rue de Romillé, 35850 Gévezé
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mewen S. | #1 | |
| Milo G. | #5 | |
| Adhérent A. | #6 | |
| Adhérent A. | #7 | |
| Maxence J. | #8 | |
| Adhérent A. | #9 | |
| Adhérent A. | #12 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.