Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MERIL Maxime | ||
| ANONYME-160 Adhérent | ||
| ANONYME-207 Adhérent | ||
| ANONYME-252 Adhérent | ||
| ANONYME-300 Adhérent | ||
| GUINARD Nathan | ||
| GUIONIN KOSSMANN Milo | ||
| JAOUEN Maxence | ||
| NEZAN Colin | ||
| SOCHON LE VERGE Mewen | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.