Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase de la Ricoquais, rue de Saint-Exupéry, Saint-Grégoire
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VARIN Tom | #15 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | |
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | |
| CASETTI Johann | #21 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-09 20:30:00 sam. 09 mars 2019 |
SENIORS
|
29 - 26 |
CMG Sur Ille Handball 2
|
Champ. |
| 2018-11-11 14:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
CMG Sur Ille Handball 2
|
18 - 29 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2016-05-14 19:00:00 sam. 14 mai 2016 |
CMG S/ILLE HB 1
|
25 - 22 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| 2016-03-12 18:45:00 sam. 12 mars 2016 |
SENIORS
|
23 - 25 |
CMG S/ILLE HB 2
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| VARIN Tom | #15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||