Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LE GALL Tanguy | #1 | |
| VARIN Tom | #3 | |
| CASETTI Johann | #4 | |
| ESNOUF Paul | #5 | |
| GLON Tristan | #6 | |
| TRUBERT Jules | #7 | |
| QUINIO Pierre | #9 | |
| VIEIRA Francois | #10 | |
| MONTAGNE Guillaume | #11 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 19:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
Tinténiac
|
26 - 22 |
SENIORS
|
Champ. D2 |
| 2017-04-01 18:30:00 sam. 01 avril 2017 |
SENIORS
|
30 - 22 |
Tinténiac/Combourg HB 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2017-03-04 19:45:00 sam. 04 mars 2017 |
Tinténiac/Combourg HB 1
|
30 - 37 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LE GALL Tanguy | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
| CASETTI Johann | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLON Tristan | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| TRUBERT Jules | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| QUINIO Pierre | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONTAGNE Guillaume | #11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 25 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||