Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
- 18 Filles
AS Gévezé HB

37 31

Terminé

CPB Rennes 1 VS - 18 Filles

Date

Jour du match samedi 22 avril
Heure du match 13H30

Lieu

Aucune information sur le lieu.
AS Gévezé HB

2 vs 8

2 Matchs nuls

CPB Rennes
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2015-2016
02 avril 2022 CPB RENNES 3 30 - 28 18ANS Champ. Territorial
27 nov. 2021 18ANS 24 - 30 CPB RENNES 3 Champ. Territorial
09 oct. 2021 18ANS 09 - 13 CPB 4 Bras
22 sept. 2018 TITENIAC COMBOURG 09 - 24 18ANS1 Bras
21 janv. 2018 18ANS1 28 - 28 CPB Rennes 2 Champ. excellence
18 nov. 2017 CPB Rennes 2 31 - 25 18ANS1 Champ. excellence
22 avril 2017 CPB Rennes 1 37 - 31 18ANS Champ.
14 janv. 2017 18ANS 23 - 25 CPB Rennes 1 Champ.
14 mai 2016 16ANS 28 - 22 CPB Champ. Excellence
16 janv. 2016 CPB Rennes 1 31 - 22 16ANS Champ. Excellence
07 nov. 2015 CPB Rennes 1 00 - 00 16ANS Coupe
17 oct. 2015 CPB Rennes 1 33 - 25 16ANS Champ. Excellence
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.