Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-109 Adhérent | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-179 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-22 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| ANONYME-36 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-154 Adhérent | ||
| ANONYME-99 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-09 17:45:00 sam. 09 déc. 2017 |
13ANS
|
19 - 41 |
ES Redon 1
|
Bras |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.