Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
Salle J.Prévert Rue de l'Etang 35340 Liffré
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-109 Adhérent | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-179 Adhérent | ||
| ANONYME-18 Adhérent | ||
| ANONYME-20 Adhérent | ||
| ANONYME-22 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| ANONYME-25 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-154 Adhérent | ||
| ANONYME-99 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-16 15:30:00 sam. 16 déc. 2017 |
US Liffré 1
|
25 - 22 |
13ANS
|
Bras |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.