Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | |
| CASETTI Johann | #4 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| ANONYME-184 Adhérent | #12 | |
| BONFILIO Lionel | #13 | |
| LE GALL Tanguy | #14 | |
| VARIN Tom | #15 | |
| QUINIO Pierre | #16 | |
| HILLION Yoan | #22 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 18:30:00 sam. 12 oct. 2019 |
SENIORS
|
27 - 28 |
Montauban
|
Champ. +16 2ème Div Territoriale |
| 2019-04-27 19:00:00 sam. 27 avril 2019 |
OC Montauban
|
38 - 33 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2018-12-08 18:30:00 sam. 08 déc. 2018 |
SENIORS
|
44 - 26 |
OC Montauban
|
Champ. |
| 2018-02-10 18:30:00 sam. 10 févr. 2018 |
SENIORS
|
30 - 26 |
OC Montauban 1
|
Champ. |
| 2017-11-18 20:00:00 sam. 18 nov. 2017 |
OC Montauban 1
|
27 - 37 |
SENIORS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-184 Adhérent | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GALL Tanguy | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| HILLION Yoan | #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 31 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||