Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | |
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | |
| BONFILIO Lionel | #3 | |
| CASETTI Johann | #4 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| ESNOUF Paul | #7 | |
| ANONYME-184 Adhérent | #12 | |
| ANONYME-59 Adhérent | #14 | |
| VARIN Tom | #15 | |
| QUINIO Pierre | #18 | |
| ANONYME-79 Adhérent | #19 | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 19:15:00 sam. 11 janv. 2020 |
SC MEVENNAIS HANDBALL
|
15 - 27 |
SENIORS
|
Champ. +16 2ème Div Territoriale |
| 2019-01-19 18:30:00 sam. 19 janv. 2019 |
SENIORS
|
32 - 21 |
SC Mevennais Handball
|
Champ. |
| 2018-01-27 18:30:00 sam. 27 janv. 2018 |
SENIORS
|
34 - 29 |
SC MEVENNAIS 1
|
Champ. |
| 2017-10-21 20:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
St Méen 1
|
25 - 36 |
SENIORS
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-184 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-79 Adhérent | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 23 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||