Date
Jour du match
dimanche 06 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | |
| BONFILIO Lionel | #3 | |
| CASETTI Johann | #4 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| ANONYME-59 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-52 Adhérent | #10 | |
| ANONYME-184 Adhérent | #12 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #15 | |
| QUINIO Pierre | #16 | |
| ANONYME-79 Adhérent | #17 | |
| HILLION Yoan | #22 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-06 14:00:00 dim. 06 janv. 2019 |
SENIORS
|
25 - 16 |
ASC Maure
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-52 Adhérent | #10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-184 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-79 Adhérent | #17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| HILLION Yoan | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 25 | 2 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||