Date
Jour du match
samedi 04 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
21H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | |
| BONFILIO Lionel | #3 | |
| JOSSE Erwan | #4 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| ANONYME-258 Adhérent | #16 | |
| QUINIO Pierre | #18 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #20 | |
| CASETTI Johann | #21 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| LE GALL Tanguy | #24 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-04 18:30:00 sam. 04 janv. 2020 |
SENIORS
|
21 - 24 |
US LIFFRE 2
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| JOSSE Erwan | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-258 Adhérent | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-60 Adhérent | #20 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GALL Tanguy | #24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 20 | 3 | 2 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||