Date
Jour du match
samedi 19 décembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VARIN Tom | #15 | |
| LEROSIER Mathieu | #16 | |
| PARIS Sébastien | #17 | |
| MARTIN Clément | #18 | |
| LANTOINE Corentin | #19 | |
| CASETTI Johann | #22 | |
| MONTAGNE Guillaume | #24 | |
| VIEIRA Francois | #25 | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 18:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
SENIORS
|
37 - 23 |
Fougères 2
|
Champ. D2 |
| 2015-12-19 18:30:00 sam. 19 déc. 2015 |
SENIORS
|
32 - 33 |
AGL Fougeres
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| VARIN Tom | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEROSIER Mathieu | #16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| PARIS Sébastien | #17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| MARTIN Clément | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LANTOINE Corentin | #19 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #22 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| MONTAGNE Guillaume | #24 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 25 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||