Date
Jour du match
samedi 23 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H15
Lieu
SOS - 29 rue du stade - ST AUBIN D AUBIGNE
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-79 Adhérent | #15 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | |
| ANONYME-82 Adhérent | #17 | |
| CASETTI Johann | #18 | |
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | |
| ESNOUF Paul | #20 | |
| VARIN Tom | #22 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | |
| VIEIRA Francois | #25 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-04 18:30:00 sam. 04 févr. 2017 |
SENIORS
|
31 - 24 |
HBCA Saint-Aubin 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-11-12 19:30:00 sam. 12 nov. 2016 |
HBCA Saint-Aubin 1
|
19 - 30 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-01-23 20:15:00 sam. 23 janv. 2016 |
HBCA St Aubin
|
26 - 26 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| 2015-11-07 20:00:00 sam. 07 nov. 2015 |
SENIORS
|
27 - 24 |
HBCA ST Aubin
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-79 Adhérent | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-82 Adhérent | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ESNOUF Paul | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #22 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 22 | 2 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||