Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H30
Lieu
SOS, 29 rue du stade, Saint-Aubin-d'Aubigné
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VARIN Tom | #15 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | |
| ESNOUF Paul | #17 | |
| RICARD Stephane | #18 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #26 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-02-04 18:30:00 sam. 04 févr. 2017 |
SENIORS
|
31 - 24 |
HBCA Saint-Aubin 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-11-12 19:30:00 sam. 12 nov. 2016 |
HBCA Saint-Aubin 1
|
19 - 30 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-01-23 20:15:00 sam. 23 janv. 2016 |
HBCA St Aubin
|
26 - 26 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| 2015-11-07 20:00:00 sam. 07 nov. 2015 |
SENIORS
|
27 - 24 |
HBCA ST Aubin
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| VARIN Tom | #15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RICARD Stephane | #18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-90 Adhérent | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||