Date
Jour du match
samedi 27 février
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LE GALL Tanguy | #1 | |
| VARIN Tom | #15 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | |
| ANONYME-82 Adhérent | #17 | |
| ANONYME-79 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | |
| CASETTI Johann | #22 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | |
| ANONYME-83 Adhérent | #25 | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-02 18:30:00 sam. 02 nov. 2019 |
SENIORS
|
29 - 13 |
BAIN DE BRETAGNE
|
Coupe |
| 2017-04-29 18:30:00 sam. 29 avril 2017 |
SENIORS
|
31 - 20 |
US Bainaise 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2017-03-18 20:00:00 sam. 18 mars 2017 |
US Bainaise 1
|
16 - 34 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-04-24 16:00:00 dim. 24 avril 2016 |
US Bainaise 1
|
24 - 21 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| 2016-02-27 18:30:00 sam. 27 févr. 2016 |
SENIORS
|
33 - 27 |
US Bainaise 1
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LE GALL Tanguy | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #15 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-82 Adhérent | #17 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||
| ANONYME-79 Adhérent | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-83 Adhérent | #25 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 33 | 3 | 2 | 5 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||