Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
21H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | |
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | |
| BONFILIO Lionel | #3 | |
| JOSSE Erwan | #4 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| ANONYME-59 Adhérent | #16 | |
| QUINIO Pierre | #18 | |
| ANONYME-183 Adhérent | #19 | |
| LE GALL Tanguy | #24 | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-02 18:30:00 sam. 02 nov. 2019 |
SENIORS
|
29 - 13 |
BAIN DE BRETAGNE
|
Coupe |
| 2017-04-29 18:30:00 sam. 29 avril 2017 |
SENIORS
|
31 - 20 |
US Bainaise 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2017-03-18 20:00:00 sam. 18 mars 2017 |
US Bainaise 1
|
16 - 34 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-04-24 16:00:00 dim. 24 avril 2016 |
US Bainaise 1
|
24 - 21 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| 2016-02-27 18:30:00 sam. 27 févr. 2016 |
SENIORS
|
33 - 27 |
US Bainaise 1
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOSSE Erwan | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| QUINIO Pierre | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-183 Adhérent | #19 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
| LE GALL Tanguy | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 26 | 3 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||