Date
Jour du match
samedi 24 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE COLETTE BESSON - Avenue Lavoisier - Lycée public de Bruz - BRUZ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VARIN Tom | #15 | |
| ESNOUF Paul | #16 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #17 | |
| ANONYME-79 Adhérent | #18 | |
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-78 Adhérent | #22 | |
| VIEIRA Francois | #24 | |
| CASETTI Johann | #25 | |
| Staff | ||
| ANONYME-98 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-16 18:30:00 sam. 16 janv. 2016 |
SENIORS
|
27 - 36 |
JA Bruz
|
Champ. Excellence |
| 2015-10-24 21:00:00 sam. 24 oct. 2015 |
JA Bruz 3
|
30 - 24 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| VARIN Tom | #15 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #17 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-79 Adhérent | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-78 Adhérent | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #24 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| CASETTI Johann | #25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-98 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 23 | 2 | 1 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||