Date
Jour du match
samedi 16 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VARIN Tom | #15 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | |
| ANONYME-82 Adhérent | #17 | |
| ANONYME-78 Adhérent | #18 | |
| CASETTI Johann | #19 | |
| ESNOUF Paul | #20 | |
| ANONYME-104 Adhérent | #22 | |
| ANONYME-83 Adhérent | #23 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | |
| VIEIRA Francois | #25 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-16 18:30:00 sam. 16 janv. 2016 |
SENIORS
|
27 - 36 |
JA Bruz
|
Champ. Excellence |
| 2015-10-24 21:00:00 sam. 24 oct. 2015 |
JA Bruz 3
|
30 - 24 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| VARIN Tom | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-82 Adhérent | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-78 Adhérent | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-104 Adhérent | #22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-83 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 26 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||