Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H45
Lieu
Espace Sportif, rue Ernest Renan, Tinténiac
Divers
Numéro de journée
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| LE GALL Tanguy | #1 | |
| TRUBERT Jules | #16 | |
| ESNOUF Paul | #17 | |
| QUINIO Pierre | #19 | |
| CASETTI Johann | #20 | |
| HILLION Yoan | #22 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| MONTAGNE Guillaume | #24 | |
| DELACROIX Mickaël | #26 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 19:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
Tinténiac
|
26 - 22 |
SENIORS
|
Champ. D2 |
| 2017-04-01 18:30:00 sam. 01 avril 2017 |
SENIORS
|
30 - 22 |
Tinténiac/Combourg HB 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2017-03-04 19:45:00 sam. 04 mars 2017 |
Tinténiac/Combourg HB 1
|
30 - 37 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LE GALL Tanguy | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRUBERT Jules | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| HILLION Yoan | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MONTAGNE Guillaume | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELACROIX Mickaël | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||