Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
Salle des sports, rue de Rennes, Saint-Gilles
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | |
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| BONFILIO Lionel | #6 | |
| ANONYME-59 Adhérent | #7 | |
| LE GALL Tanguy | #11 | |
| HILLION Yoan | #14 | |
| VARIN Tom | #15 | |
| QUINIO Pierre | #18 | |
| VIEIRA Francois | #23 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 18:30:00 sam. 04 mai 2019 |
SENIORS
|
19 - 30 |
US Saint-Gilles
|
Champ. |
| 2019-01-12 19:00:00 sam. 12 janv. 2019 |
US Saint-Gilles
|
21 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2017-09-23 18:30:00 sam. 23 sept. 2017 |
SENIORS
|
25 - 28 |
US St Gilles
|
Champ. |
| 2017-04-22 19:00:00 sam. 22 avril 2017 |
US Saint-Gilles 1
|
27 - 32 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2017-03-12 14:30:00 dim. 12 mars 2017 |
SENIORS
|
34 - 30 |
US Saint-Gilles 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| LE GALL Tanguy | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HILLION Yoan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||