Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
Divers
Numéro de journée
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | |
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-53 Adhérent | #4 | |
| DUCHESNE Yoann | #5 | |
| ESNOUF Paul | #17 | |
| QUINIO Pierre | #18 | |
| VARIN Tom | #19 | |
| CASETTI Johann | #20 | |
| BONFILIO Lionel | #22 | |
| ANONYME-79 Adhérent | #23 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 18:30:00 sam. 04 mai 2019 |
SENIORS
|
19 - 30 |
US Saint-Gilles
|
Champ. |
| 2019-01-12 19:00:00 sam. 12 janv. 2019 |
US Saint-Gilles
|
21 - 17 |
SENIORS
|
Champ. |
| 2017-09-23 18:30:00 sam. 23 sept. 2017 |
SENIORS
|
25 - 28 |
US St Gilles
|
Champ. |
| 2017-04-22 19:00:00 sam. 22 avril 2017 |
US Saint-Gilles 1
|
27 - 32 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2017-03-12 14:30:00 dim. 12 mars 2017 |
SENIORS
|
34 - 30 |
US Saint-Gilles 1
|
Champ. EXCELLENCE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-63 Adhérent | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-53 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUCHESNE Yoann | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| ESNOUF Paul | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| QUINIO Pierre | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VARIN Tom | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONFILIO Lionel | #22 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-79 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||