Date
Jour du match
samedi 12 décembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE l'ESCALE Route De Romillé 35850 GÉVEZÉ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| VARIN Tom | #15 | |
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | |
| ANONYME-78 Adhérent | #17 | |
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | |
| ANONYME-146 Adhérent | #20 | |
| CASETTI Johann | #21 | |
| ANONYME-104 Adhérent | #22 | |
| ANONYME-83 Adhérent | #23 | |
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | |
| VIEIRA Francois | #25 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-19 18:30:00 sam. 19 nov. 2016 |
SENIORS
|
29 - 22 |
La Vitréenne SG3
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2016-09-18 14:00:00 dim. 18 sept. 2016 |
La Vitréenne SG3
|
18 - 25 |
SENIORS
|
Champ. EXCELLENCE |
| 2015-12-12 18:30:00 sam. 12 déc. 2015 |
SENIORS
|
20 - 26 |
La Vitréenne 2
|
Champ. Excellence |
| 2015-10-10 21:15:00 sam. 10 oct. 2015 |
La Vitréenne 2
|
34 - 29 |
SENIORS
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| VARIN Tom | #15 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-64 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ANONYME-78 Adhérent | #17 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-77 Adhérent | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-146 Adhérent | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASETTI Johann | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-104 Adhérent | #22 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| ANONYME-83 Adhérent | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-81 Adhérent | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| VIEIRA Francois | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||